Технические характеристики оборудования XAHS 400 PACE:
| Компрессор | ||
| Рабочее давление (избыточное) | бар | 7,0/8,6/10,3/12 |
| Производительность | м3/мин | 11,5/11/10,5/10 |
| Количество ступеней сжатия | шт. | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора | литр | 25 |
| Вынос масла на 100% мощности | мг/час | 5 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС | дБ(А) | 98 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах | дБ(А) | 72 |
| Количество постов 3/4 дюйма | шт. | 3 |
| Количество постов большого диаметра 1 дюйм | шт. | 1 |
| Максимальная наружная температура | °С | +45 |
| Двигатель | ||
| Дизельный двигатель | производитель | Cummins |
| Модель | QSB3.9-C130-31 | |
| Нормы по выхлопу | COM II | |
| Число цилиндров | шт. | 4 |
| Мощность | кВт | 93 |
| Число оборотов максимум | об/мин | 2300 |
| Число оборотов минимум | об/мин | 1700 |
| Расход топлива на максимальной мощности | кг/ч | 17,1 |
| Расход топлива на холостом ходу | кг/ч | 12,5 |
| Система охлаждения | тип | жидкостная |
| Емкость системы охлаждения | литр | 20 |
| Емкость масляной системы | литр | 10 |
| Емкость топливного бака | литр | 175 |
| Габариты и вес | ||
| Длина на шасси с регулируемым дышлом | мм | 3941 |
| Ширина на шасси | мм | 1716 |
| Высота на шасси | мм | 2022 |
| Вес рабочий с шасси | кг | 1700 |



