Технические характеристики оборудования XAS156:
| Компрессор | ||
| Рабочее давление (избыточное) | бар | от 4,0 до 11,8 |
| Производительность | м3/мин | 10,0 |
| Количество ступеней сжатия | шт. | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора | литр | 23,5 |
| Количество постов 3/4 дюйма | шт. | 3 |
| Количество постов большого диаметра 1 дюйм | шт. | 1 |
| Максимальная наружная температура | °С | +50 |
| Двигатель | ||
| Дизельный двигатель | производитель | Deutz |
| Модель | TD2012L04 | |
| Нормы по выхлопу | COM II | |
| Число цилиндров | шт. | 4 |
| Мощность | кВт | 83 |
| Число оборотов максимум | об/мин | 2300 |
| Число оборотов минимум | об/мин | 1700 |
| Расход топлива на максимальной мощности | кг/ч | 18,0 |
| Расход топлива на холостом ходу | кг/ч | 9,7 |
| Система охлаждения | тип | жидкостная |
| Емкость системы охлаждения | литр | 14 |
| Емкость масляной системы | литр | 9 |
| Емкость топливного бака | литр | 175 |
| Габариты и вес | ||
| Длина на шасси с регулируемым дышлом | мм | 4654 |
| Ширина на шасси | мм | 1701 |
| Высота на шасси | мм | 1661 |
| Вес рабочий с шасси | кг | 1900 |



