Технические характеристики оборудования XAS 88 KD:
| Компрессор | ||
| Рабочее давление (избыточное) | бар | от 5,0 до 8,0 |
| Производительность | м3/мин | 5,0 |
| Количество ступеней сжатия | шт. | 1 |
| Вынос масла на 100% мощности | мг/час | 5 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС | дБ(А) | 98 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах | дБ(А) | 72 |
| Количество постов ѕ дюйма | шт. | 3 |
| Количество постов большого диаметра | шт. | 1 |
| Двигатель | ||
| Дизельный двигатель | производитель | Kubota |
| Модель | V1505T | |
| Нормы по выхлопу | Tier III | |
| Число цилиндров | шт. | 4 |
| Мощность | кВт | 33 |
| Число оборотов максимум | об/мин | 3000 |
| Число оборотов минимум | об/мин | 1850 |
| Расход топлива на максимальной мощности | кг/ч | 7.1 |
| Расход топлива на холостом ходу | кг/ч | 3.0 |
| Система охлаждения | тип | жидкосная |
| Емкость топливного бака | литр | 60 |
| Габариты и вес | ||
| Длина с регулируемым дышлом | мм | 2240 |
| Ширина на шасси | мм | 1345 |
| Высота на шасси | мм | 1400 |
| Вес рабочий с шасси | мм | 750 |



