Технические характеристики оборудования XAS 97 DD:
| Компрессор | ||
| Рабочее давление (избыточное) | бар | от 5,0 до 8,0 |
| Производительность | м3/мин | 5,3 |
| Вынос масла на 100% мощности | г/час | 0,95 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС | дБ(А) | 98 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах | дБ(А) | 72 |
| Количество постов ѕ дюйма | шт. | 2 |
| Количество постов большого диаметра | шт. | 1 |
| Двигатель | ||
| Дизельный двигатель | производитель | Deutz |
| Модель | D2011L03 | |
| Нормы по выхлопу | Tier III | |
| Число цилиндров | шт. | 3 |
| Мощность | кВт | 36 |
| Число оборотов максимум | об/мин | 2750 |
| Число оборотов минимум | об/мин | 1850 |
| Расход топлива на максимальной мощности | кг/ч | 8.1 |
| Расход топлива на холостом ходу | кг/ч | 3.6 |
| Система охлаждения | тип | масляная |
| Емкость топливного бака | литр | 80 |
| Габариты и вес | ||
| Длина с регулируемым дышлом | мм | 3063 |
| Ширина на шасси | мм | 1410 |
| Высота на шасси | мм | 1258 |
| Высота без шасси | мм | 970 |
| Вес сухой с шасси | кг | 885 |
| Вес рабочий с шасси | кг | 1060 |



